Вартість стоматологічних послуг
Пломби для кратерів та «чорних» дір
| Земна пломба маленька | 2 049 грн. |
|
| Земна пломба середня | 2 409 грн. |
|
| Земная пломба велика | 2 779 грн. |
|
| Космічна пломба маленька | 3 139 грн. |
|
| Космічна пломба середня | 3 379 грн. |
|
| Космічна пломба велика | 3 869 грн. |
|
| Вічна пломба керамічна накладка | 12 100 грн. |
|
Дитяча стоматологія
| Консультація дитячого стоматолога | 1 000 грн. |
|
| Адаптаційний прийом | 1 000 грн. |
|
| Дитяча гігієна земна | 1 710 грн. |
|
| Дитяча гігієна космічна | 2 310 грн. |
|
| Дитяча земна пломба маленька | 1 779 грн. |
|
| Дитяча земна пломба середня | 2 139 грн. |
|
| Дитяча земна пломба велика | 2 509 грн. |
|
| Дитяча космічна пломба маленька | 2 869 грн. |
|
| Дитяча космічна пломба середня | 3 109 грн. |
|
| Дитяча космічна пломба велика | 3 599 грн. |
|
| Земне видалення молочного зуба | 1 170 грн. |
|
| Космічне видалення молочного зуба | 2 170 грн. |
|
| Земне фторування зубів | 1 430 грн. |
|
| Космічне фторування зубів | 2 430 грн. |
|
| Земна герметизація фіссур молочного зуба | 1 260 грн. |
|
| Космічна герметизація фіссур молочного зуба | 2 260 грн. |
|
| Земна герметизація фіссур постійного зуба | 1 779 грн. |
|
| Космічна герметизація фіссур постійного зуба | 2 869 грн. |
|
| Земне лікування коренів + відновлення зуба | 4 320 грн. |
|
| Космічне лікування коренів + відновлення зуба | 5 320 грн. |
|
| Земне біологічне лікування коренів + відновлення зуба | 5 570 грн. |
|
| Космічне біологічне лікування коренів + відновлення зуба | 6 570 грн. |
|
Космічна професійна гігієна зубів
| Земна гігієна за умови запису у двох | 1 920 |
|
| Космічна гігієна за умови запису у двох | 2 470 |
|
| Земна гігієна | 2 240 |
|
| Космічна гігієна зубів | 2 790 |
|
| Ортодонтична гігієна (для тих у кого є брекети) | 2 350 |
|
| Відбілювання Beyond Polus Advanced Ultra (обов‘язково перед відбілюванням провести космічну гігієну) | 12 490 |
|
| Відбілювання Beyond Polus Advanced Ultra + домашнє відбілівання(обов‘язково перед відбілюванням провести космічну гігієну) | 18 590 |
|
Коронки
| Цирконієва коронка | 12 770 |
|
| Керамічна коронка | 15 310 |
|
| Керамічний вінір земний | 16 550 |
|
| Керамічний вінір космічний | 23 780 |
|
Рентген-діагностика
| КТ верхньої та нижньої щелепи | 1 000 |
|
| КТ суглобів | 900 |
|
| КТ верхньої та нижньої щелепи + КТ суглобів | 1 650 |
|
| ТРГ в бічній та прямій проекції | 900 |
|
| Панорамний рентген знімок 2D | 500 |
|
| КТ сегмент 2-3-х зубів | 500 |
|
| КТ однієї щелепи | 750 |
|
Консультація
| Консультація позаземного розуму | 1 000 грн. |
|
| Онлайн контакт | 1 000 грн. |
|
Вирівняти прикус та зуби
| Консультація офлайн по вирівнюванні | 1 000 грн. |
|
| Онлайн контакт по вирівнюванні | 1 000 грн. |
|
| Плановий огляд | 940 - 4 200 грн. |
|
| Земні елайнери | 158 510 грн. |
|
| Космічні елайнери | 191 785 грн. |
|
| Брекети земні із гумочками дві щелепи | 41 910 грн. |
|
| Брекети земні металеві Damon на замочках дві щелепи | 54 560 грн. |
|
| Брекети космічні керамічні Damon на замочках дві щелепи | 95 590 грн. |
|
Ендодонтичне лікування коренів зубів
| Невідкладна допомога | 4 000 грн. грн. |
|
| Лікування каналів різця | 4 610 грн. грн. |
|
| Лікування каналів премоляру | 5 810 грн. грн. |
|
| Лікування каналів моляру | 8 230 грн. грн. |
|
| Переліковування каналів різця | 5 570 грн. грн. |
|
| Переліковування каналів премоляру | 6 780 грн. грн. |
|
| Переліковування каналів моляру | 9 210 грн. грн. |
|
Видалення зубів
| Видалення зуба земне | 3 050 грн. грн. |
|
| Видалення зуба космічне | 4 250 грн. грн. |
|
| Земне видалення зуба мудрості прорізаний | 3 600 грн. грн. |
|
| Земне видалення зуба мудрості частково прорізаний | 4 800 грн. грн. |
|
| Земне видалення зуба мудрості непрорізаний | 6 100 грн. грн. |
|
| Космічне видалення зуба мудрості прорізаний | 4 800 грн. грн. |
|
| Космічне видалення зуба мудрості частково прорізаний | 6 100 грн. грн. |
|
| Космічне видалення зуба мудрості непрорізаний | 7 300 грн. грн. |
|
Зубні імпланти
| Корейський імплант MegaGen™ AnyOne® | 12 100 грн. грн. |
|
| Український імплант Connect Star™ Plus® | 13 630 грн. грн. |
|
| Корейський імплант MegaGen™ AnyRidge® | 18 150 грн. грн. |
|
| Французький імплант GLOBAL D TEKKA® IN-KONE® UNIVERSAL | 20 375 грн. грн. |
|
| Швейцарський імплант Straumann Roxolid™ SLActive® | 31 220 грн. грн. |
|